竖版世界地图标注:上为东半球(欧·非·亚),下为西半球(美洲·太平洋);地名按真实经纬度投影。点击阶段或圆点查看对应时间。
点击阶段高亮竖版路线;点击地图圆点查看该地时间事件。
| 阶段 | 时间 | 关键地名 |
|---|---|---|
| 明末辽东假说 | 约1629起 | 多伦多、加拿大/辽东、密西西比、阿拉斯加 |
| 人口骤减 | 明末清初 | 广州、湖南、四川、北京 |
| 大明抵抗时间线 | 1644起 | 北京、南京/天京、台湾、圆明园 |
| 威斯特伐利亚 | 1648 | 威斯特伐利亚、荷兰、瑞典、法国 |
| 纪念碑读法 | 上溯1840 | 人民英雄纪念碑、北京、英国、湖南 |
| 血债清单 | 1840–1912 | 香港、北京、旅顺、胶州湾 |
| 被掩埋的七十二年 | 1840–1912 | 金田、南京/天京、圆明园、大沽 |
| 太平天国 / 太平洋战争 | 1851–1893 | 金田、武汉、南京/天京、太平洋 |
| 教案与传教士 | 1840年后 | 天津、武汉、福州、扬州 |
| 义和团 | 约1900 | 山东、天津、大沽、北京 |
| 日本作为基地 | 1912–1937 | 东京、横滨、满洲/关东、沈阳/奉天 |
选中竖版地图上的地名后,这里列出该地在各章节的时间事件。